| R | S | K | R | |
Technische Änderungen sind vorbehalten! Bei nicht mehr lieferbaren Teilen ist der Verkäufer von seinen Pflichten entbunden! Lieferfristen sind unverbindlich! Schadensersatzansprüche des Käufers wegen verspäteter oder unterbliebener Lieferung sind ausgeschlossen! |
||||
| R | S | K | R | |||||
![]() |
||||||||
| Bremsen und Bremsbeläge | ||||||||
| 5247 | Bremsscheiben vorne | Bausatz f. RS 2000, innenbelüftet | ||||||
| 5253 | HD Bremsscheiben vorne | Bausatz, innenbelüftet, 260mm Durchmesser, inkl. 4 Kolben und Bremssätteln |
||||||
| 5431 | HD Bremsscheiben vorne | Bausatz, innenbelüftet, 310mm Durchmesser, inkl. 4 Kolben und Bremssätteln |
||||||
| 5248 | Bremsscheiben hinten | |||||||
| 5249 | Bremsscheiben hinten | innenbelüftet | ||||||
| 5433 | Bausatz hydr. Handbremse | |||||||
| 5252 | HD Bremsbeläge vorne | DS 11 | ||||||
| 6015 | HD Bremsbeläge vorne | Mintex | ||||||
| R | S | K | R | |||||
![]() |
||||||||
| Luftfilter | ||||||||
| 5647 | K&N Luftfilter | 44 IDF, 1 Paar |   | |||||
| 5648 | K&N Luftfilter | DCOE, 1 Paar |   | |||||
| R | S | K | R | |||||
![]() |
||||||||
| Auspuffanlagen | ||||||||
| 5320 | Big Bore Anlage, ca. 5-6 PS | |||||||
| 5321 | Krümmer für Best-Nr. 5320 | |||||||
| 5322 | Sportauspuff | mit Fächerkrümmer (TÜV) | ||||||
| 5323 | Rennauspuffanlage | 70mm | ||||||
| 5324 | Fächerkrümmer Vier-In-Eins (4-1) | Rennen, groß | ||||||
| 5325 | Fächerkrümmer Vier-In-Zwei-In-Eins (4-2-1) | Rennen, schmal | ||||||
| 5326 | Fächerkrümmer Vier-In-Eins (4-1) | 16V Cosworth Sauger | ||||||
| 5327 | Fächerkrümmer Vier-In-Zwei-In-Eins (4-2-1) | 16V Cosworth Sauger (Speziell für Rallye-Motoren geeignet, wobei Drehmoment und breites Drehzahlband gefragt sind) |
||||||
| 5328 | Fächerkrümmer Vier-In-Eins (4-1) groß | 16V Cosworth Sauger | ||||||
| 8001 | !!! NEW PRODUCT !!! Fächerkrümmer Vier-In-Eins (4-1) |
für 2.0 OHC 8V RS (siehe BestNr. 002/003) Rohr-Ø 41mm mit halbrundem Zylinderkopfausgang/Krümmereingang
|
Einführungspreis: € 389,- |
|||||
![]() |
||||||||